Nenhum produto no carrinho.
Servidor HPE ProLiant ML30 G11 1P E-2436 2.9GHZ 6C 1x32GB-U 8SFF 2x480GB SSD MR216I-P 2x800W PS
Marca: HPE
3 782 663,78Kz c/IVA
Descrição
👑 Servidor HPE ProLiant ML30 Gen11: Torre, Xeon E-2436 (6C), 32GB DDR5, 8SFF, RAID e Redundância
O Servidor HPE ProLiant ML30 Gen11 é uma potente e económica plataforma de servidor em formato Torre (4U) ideal para pequenas e médias empresas (PMEs), escritórios remotos (ROBO) e aplicações de data center de entrada. Este modelo específico (baseado no PN P81773-425) oferece um equilíbrio de desempenho, armazenamento rápido e redundância de energia, essenciais para cargas de trabalho críticas como gestão de ficheiros, bases de dados e virtualização básica.
⭐ Destaques e Configuração Chave do Modelo
| Componente | Especificação | Vantagem Empresarial |
| Processador | Intel Xeon E-2436 (6 Cores, 2.9 GHz, até 5.0 GHz) | Desempenho Fiável: Potência de processamento de 6 núcleos para multitarefas e aplicações de escritório exigentes. |
| Memória | 1x32GB DDR5 UDIMM 4800 MT/s (ECC) | Velocidade e Escalabilidade: Memória DDR5 ultrarrápida (4800 MT/s) com proteção ECC, expansível até 128 GB. |
| Armazenamento (Incluso) | 2x 480GB SSD SATA SFF | Velocidade Superior: Inicialização rápida do sistema operativo e excelente desempenho para bases de dados e aplicações. |
| Controladora RAID | HPE MR216i-p Gen11 (Hardware RAID) | Proteção de Dados: Controladora SAS/SATA/NVMe dedicada que suporta RAID para redundância e performance de disco. |
| Baías de Disco | 8x SFF (Small Form Factor) Hot-Plug | Alta Densidade: Suporta até 8 discos de 2.5 polegadas de troca a quente, ideal para expansão futura com SSDs. |
| Fontes de Alimentação | 2x 800W Flex Slot (Redundante) | Continuidade Operacional: Fontes de alimentação duplas (Hot-Plug) que garantem que o servidor nunca pare devido a uma falha de energia na PSU. |
Observação: Este servidor é configurado com Fontes de Alimentação Redundantes, Controladora RAID avançada e SSDs rápidos, sendo uma solução de alto nível para o seu ambiente empresarial.
📋 Especificações Técnicas Detalhadas
| Categoria | Especificação |
| Modelo HPE | ProLiant ML30 Gen11 |
| Formato | Torre 4U |
| Número de Processadores | 1P (Monoprocessador) |
| Chipset | Intel C262 |
| Processador | Intel® Xeon® E-2436 |
| Núcleos / Frequência | 6 Cores / 2.9 GHz (Base) - 5.0 GHz (Boost) |
| Cache L3 | 18 MB |
| Memória Incluída | 1 x 32 GB DDR5 UDIMM ECC |
| Velocidade da Memória | 4800 MT/s |
| Slots de Memória | 4 Slots DIMM no total |
| Memória Máxima | 128 GB (4 x 32GB UDIMM) |
| Baías de Disco | 8 x SFF (2.5 polegadas) Hot-Plug |
| Discos Incluídos | 2 x 480 GB SSD SATA SFF |
| Controladora de Armazenamento | HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes (Suporta SAS/SATA/NVMe) |
| Controladora de Rede | Adaptador Integrado 1GbE 4-portas (Broadcom BCM5719) |
| Gestão Remota | HPE iLO Standard com Intelligent Provisioning (iLO 6) |
| Slots de Expansão | 4 (1 x PCIe Gen5 x16, 3 x PCIe Gen4 x8) |
| Fontes de Alimentação | 2 x 800W HPE Flex Slot Hot Plug (Redundantes) |
| Garantia | 3-3-3 (3 anos de Peças, 3 anos de Mão de Obra, 3 anos de Suporte On-Site, NBD) |
| Peso (Mínimo) | 10.2 kg |
| Compatibilidade OS | Microsoft Windows Server, VMware ESXi, Linux (Canonical Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server) |










Deixe um comentário