Nenhum produto no carrinho.
Descrição
Gabinete de Bateria Para UPS APC Galaxy 7000 300KVA Trifásica
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Apresentação | Sistema do no-break trifásico com alto nível de adaptabilidade para atender aos requisitos exclusivos de ambientes de centros de dados médios e grandes, industriais, de edifícios e de missão crítica. Este no-break inclui o modo ECO, com eficiência energética para economizar custos, e o modo de operação SPoT, que aumenta a capacidade de fazer testes no site sem banco de cargas adicional. |
---|---|
Prazo de entrega | Pedido Especial – Ligue para consultar sobre Tempos de Entrega Publicados |
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V 450 V |
Main Output Voltage | 400 V trifásico |
Other Output Voltage | 380 V 415 V 440 V |
potência nominal em W | 270000 W |
Potência nominal em VA | 300000 VA |
Output connector type | Conexão através de bornes 4-fios (3PH + G) 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) 1 Conexão através de bornes 3-wire (3P) 1 Conexão através de bornes 4-fios (3PH + N) 1 Conexão através de bornes 4 fios (3F + PEN) 1 |
tipo de bateria | VRLA |
equipamentos fornecidos | Guia de Instalação Placa de Gerenciamento de Rede Manual do usuário |
Eficiência | View Efficiency Graph
action_new_window
|
---|---|
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Informações adicionais | Configurável para 380 : 400 ou 415 V – tensão de saída trifásica |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Autonomia expansível | 0 |
Conexão Bypass | 4 fios (3F + N) 5 condutores (3 fases + neutro + aterramento) |
---|---|
Tolerância de Tensão de Bypass | +/- 10 % configurável como +/- 4, 6, 8 e 10 % |
Corrente de Entrada Máxima de Bypass | 506 A |
Dispositivo de Proteção de Bypass | 630 A |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Cinza |
---|---|
Altura | 190 cm |
Largura | 141,2 cm |
profundidade | 85,5 cm |
Peso líquido | 960 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
frequência da rede | 45…65 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) |
limites da tensão de entrada | 340…460 V 400 V |
Corrente Máxima de Entrada | 442 A |
capacidade de corrente de comutação | 630 A |
Tolerância Máxima contra Curtos (lcw) | 200 kA |
Distorção Harmônica Total na Entrada | Inferior a 3% para plena carga |
tipo de proteção de entrada | Disjuntor tripolar |
corrente de partida | 200A (pico) |
Load power factor | 0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 1 |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 270000 W |
---|---|
distorção harmônica | Menos de 2% |
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50 Hz sincronizada com rede elétrica 60 Hz sincronizada com rede elétrica 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominal não sincronizada 60 Hz +/- 0.1 % para 60Hz nominal não sincronizada |
Crest factor | 2.5 : 1 |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Proteção Necessária na Corrente de Saída | 433 A |
Corrente Neutra de Saída | 563 A |
bypass type | Bypass de manutenção incorporado |
corrente de saída máxima | 1281 A |
Maximum configurable power in VA | 300000 VA |
Certificações do produto | CE LCIE |
---|---|
Normas | EN 60950 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111 |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…35 °C |
---|---|
umidade relativa | 20…80 % |
Altitude de funcionamento | 0…3333 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -25…40 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 20…80 % |
altitude de armazenamento | 0,00…9144,00 m |
Nível acústico | 70 dBA |
grau de proteção IP | IP20 |
slots livres | 1 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus – Schneider |
função de alarme | Console lcd de status e controle multifunção |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 203 cm |
Package 1 Width | 96 cm |
Package 1 Length | 152 cm |
Package 1 Weight | 980 kg |
Camadas de unidade de paletes | 1 |
Camadas de paletes | 1 |
Produtos visualizados recentemente
Ups APC 1000VA Easy AVR 230V
148.972,74Kz c/IVA
Cabo Sata Macho/Fêmea 7 Pinos Extensor 50cm
3.500,00Kz c/IVA
Access Point D-Link DAP-2610 AC1300 Dual Band PoE
118.597,05Kz c/IVA
Kit Transmissor de Video HDMI Sem Fio FHD 50M
105.000,00Kz c/IVA
TV 85′ Samsung AU7105 LED Smart TV UHD 4K
1.822.475,59Kz c/IVA