| Velocidade de impressão a preto (ISO, A4) | Até 38 ppm |
| Velocidade de impressão a cores (ISO) | Até 38 ppm |
| Saída da primeira página a preto (A4, pronta) | Em apenas 7 segundos |
| Saída da primeira página a cores (A4, pronto) | Em apenas 7,9 segundos |
| Ciclo de produtividade (mensal, A4) | Até 80.000 folhas |
| Volume mensal de páginas recomendado | 2000 a 10 000 |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Qualidade da impressão a preto (excelente) | HP ImageREt 3600 |
| Cor da qualidade de impressão (óptimo) | HP ImageREt 3600 |
| Mostrar | 20.3 cm colour touchscreen |
| Capacidade de impressão portátil | HP ePrint
Apple AirPrint™
Certificação Mopria™
NFC Touch-to-print (opcional) |
| Funcionalidade sem fios | Opcional, ativado com a compra de um acessório de ligação sem fios. Estação sem fios de banda dupla e Funcionalidade Wi-Fi Direct disponíveis com o Acessório BLE/NFC/Sem fios HP Jetdirect 3100w 3JN69A |
| Conectividade, padrão | 1 porta USB 2.0 de alta velocidade
2 portas USB 2.0 de alta velocidade
1 rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Hardware Integration Pocket |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows, Android; iOS; Chrome OS; macOS. |
| Memória | 1,25 GB (impressora), 512 MB (scanner) |
| Memória máxima | 3,75 GB |
| Armazenamento Interno | Unidade de disco rígido HP seguro de elevado desempenho incorporada de série, mínimo de 500 GB
Encriptação de hardware AES-256 ou superior
Capacidades de eliminação segura (eliminação segura de ficheiros trabalhos temporários, eliminação segura dados do trabalho, eliminação segura ATA disco) |
| Entrada para manuseamento de papel, padrão | Tabuleiro multifunções para 100 folhas, Tabuleiro de entrada 2 para 550 folhas |
| Entrada para manuseamento de papel, opcional | Tabuleiro de entrada 3 para 550 folhas, Tabuleiro de entrada 4 para 550 folhas, Tabuleiro de entrada 5 para 550 folhas |
| Saída para manuseamento de papel, padrão | Tabuleiro de saída para 250 folhas |
| Saída para manuseamento de papel, opcional | Nenhuma |
| Impressão frente e verso | Automática (standard) |
| Capacidade de saída acabada | Alimentação automática de papel |
| Dimensões de suportes suportados | Tabuleiro 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO)
Personalizado: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Tabuleiro 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K
Personalizado: 102 x 148 mm a 216 x 297 mm
Tab |
| Tipos de suportes de impressão | Papel (normal ou simples, leve, bond, reciclado, gramagem média, gramagem alta, brilhante de gramagem média, brilhante de gramagem alta, gramagem extra-alta, brilhante de gramagem extra-alta, cartolina, cartolina brilhante), acetatos de cor, etiquetas, en |
| Tipo de scanner | Scanner de base plana, ADF (frente e verso, passagem única) |
| Resolução de digitalização, ótica | Até 600 ppp |
| Tamanho da digitalização, máximo | 216 x 356 mm |
| Tamanho da digitalização (ADF), máxima | 216 x 356 mm |
| ADF com digitalização frente e verso | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | De série, 100 folhas |
| Caraterísticas padrão de envio digital | Enviar para SharePoint
Digitalizar para e-mail
Guardar em pasta de rede
Guardar em unidade USB
Enviar para FTP
Enviar para Fax na Internet
Livro de endereços local
SMTP através de SSL
Remoção de páginas em branco
Eliminação de margens
Deteção automática de cores
Recorte automático de conteúdos
PDF comprimido |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | Até 38 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | Até 38 cpm |
| Resolução de cópia (texto a preto) | Até 600 x 600 ppp |
| Resolução de cópia (texto a cores e gráficos) | Até 600 x 600 ppp |
| Definições de redução/ampliação de cópias | 25 até 400% |
| Rótulos ecológicos | Blue Angel
EPEAT® Silver
CECP
Certificação ENERGY STAR® |
| Especificações de impacto sustentável | Isento de mercúrio |
| Amplitude térmica de funcionamento | 10 a 32,5°C |
| Amplitude de humidade de funcionamento recomendada | 30 a 70% de HR |
| Energy Star certificada | Sim |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 482 x 504 x 583 mm |
| Dimensões máximas (L x P x A) | 820 x 863 x 837 mm |
| Peso | 38,1 kg |
| Garantia | Garantia de 1 ano. |
Deixe um comentário