Descrição
O Monitor AOC 27B2H da AOC está equipado com um painel IPS Full HD de 27″ com cores realistas. As conexões VGA e HDMI oferecem flexibilidade nos dispositivos de origem. O Monitor AOC 27B2H é um bom concorrente para configurações de vários monitores graças ao suporte de montagem VESA, design 3-side borderless e ângulos de visão amplos, além de estar equipado com as tecnologias LowBlue e FlickerFree.
FRAMELESS
Além de parecerem modernos e atraentes, os designs sem moldura permitem configurações perfeitas para vários monitores. O seu cursor / janelas não se perderão mais no escuro das bordas dos painéis, quando muitos monitores forem colocados lado a lado.
PAINEL IPS
Não importa se você está a visualizar fotos, vídeos, um layout de revista no InDesign ou a jogar o seu jogo favorito – queremos que o seu conteúdo seja excelente de qualquer ângulo. É por isso que este monitor vem com um painel IPS avançado, que produz cores brilhantes e oferece amplos ângulos de visão.
LOWBLUE LIGHT
O AOC Lowblue Light protege você contra a luz azul nociva que, durante longas sessões, demonstrou causar cansaço visual, dores de cabeça e distúrbios do sono.
Características do Monitor AOC 27B2H:
- Tamanho do Painel: 27 polegadas
- Tipo de Painel: IPS
- Resolução: 1920 x 1080 @ 75Hz
- Relação dimensional: 16:9
- Brilho: 250 cd/m2 (tipo)
- Relação de Contraste: 1000:1
- Relação de Contraste Dinâmico: 20M:1
- Ângulos de visão: 178º/178º
- Tempo de Resposta: 7ms
- Cores: 16.7 Milhões
Interfaces:
- 1 x HDMI 1.4
- 1 x VGA
- 1 x Headphone out (3,5mm)
- Suporte HDCP
Ajustes:
- Inclinação: -5/25 °
Alimentação:
- Adaptador Interno
- Consumo Ligado: 22W
- Consumo Standby: 0.5W
Dimensões do produto: 419.8 x 540.1 x 186.8 mm
Peso do produto: 2.7 Kg
| Padrão VESA | 100 x 100 mm |
| Fabricante | AOC |
| Tipo de Painel | IPS (In-Plane Switching) |
| Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Certificação | True |
| Taxa máxima de atualização | 75 Hz |
| Comprimento (com base) | 612,1 mm |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Tamanho ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
| Peso (com base) | 3,6 kg |
| Idiomas do OSD | Polaco, Coreano, Japonês, Italiano, Francês, Espanhol, Inglês, Neerlandês, Alemão, Checo, Chinês tradicional, Chinês simplificado, Português, Russo, Sueco, Finlandês, Turco, Ucraniano, Croata |
| Largura (com base) | 182,9 mm |
| Altura (com base) | 456,4 mm |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo slot cadeado anti-roubo | Kensington |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Extensão frequência vertical | 50 - 76 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 ° |
| Taxa Atualização Ecrã | 75 Hz |
| Portas I/O | D-Sub (VGA), Jack 3.5mm, HDMI |
| Formato | 4:3, 16:9, 16:9 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tamanho Ecrã | 27" |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21,5 ° |
| Mercado | Casa |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Largura (sem base) | 36,1 mm |
| Altura (sem base) | 361,4 mm |
| Nº portas HDMI | 1 |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Extensão frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
| Classe eficiência energética | F |
| Interface montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Cor do pé | Preto, Preto, Preto |
| Consumo de energia standby | 0,5 W |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Consumo de energia típico | 22 W |
| Resolução gráfica suportada | 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA) |
| Comprimento de cabo de aliment | 1,8 m |
| Modos de vídeos suportados | 768p, 1080p, 720p |
| MTBF | 50000 h |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |










Deixe um comentário