Descrição
Painel Solar PERC monocristalinos de 166 mm e 144 células, módulos fotovoltaicos bifaciais de vidro duplo, são amplamente utilizados para residências e comerciais, no sistema flutuante, grama e etc.
Vantagens:
Projetados com a máxima precisão e durabilidade em mente, nossos painéis bifaciais de 450 W apresentam um design elegante e moderno que se integra perfeitamente a qualquer ambiente arquitetônico. A sua excelente estabilidade térmica e resistência a diversas condições climáticas garantem um desempenho consistente, mesmo nos ambientes mais adversos.
Especificações Eletricas
| Tipo de módulo | PNGMH72-DGB6-435 | PNGMH72-DGB6-440 | PNGMH72-DGB6M-445 | PNGMH72-DGB6-450 | PNGMH72-DGB6-455 | |||||
| Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Máx. Potência (Pmáx/W) | 435 | 326 | 440 | 330 | 445 | 334 | 450 | 337 | 455 | 340 |
| Tensão no máx. Potência (Vmp/V) | 40,7 | 37,9 | 41 | 38,1 | 41,2 | 38,3 | 41,4 | 38,5 | 41,6 | 38,7 |
| Atual no máx. Potência (Imp/A) | 10,69 | 8,58 | 10,73 | 8,65 | 10.8 | 8,71 | 10,87 | 8,76 | 10,94 | 8,81 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 49 | 45,8 | 49,2 | 46 | 49,4 | 46,2 | 49,6 | 46,4 | 49,8 | 46,6 |
| Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 11h38 | 9.09 | 11h45 | 9.17 | 11.52 | 9.24 | 11.58 | 9.28 | 11h65 | 9h32 |
| Eficiência do Módulo (%) | 19,97% | 20,20% | 20,43% | 20,66% | 20,89% | |||||
| Tolerância de Potência (W) | 0~+5 | |||||||||
Painel solar PNG energia de energia solar
Condição de teste padrão (STC): Irradiância 1000W/m², temperatura da célula 25°C, AM1.5
Temperatura nominal de operação do módulo (NOCT): Irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20°C, AM1.5, velocidade do vento 1m/s
Ganho de potência bifacial na saída traseira
| 5% | Potência Máxima (Pmáx) | 457 | 462 | 467 | 473 | 478 |
| Eficiência do Módulo STC (%) | 21,01% | 21,26% | 21,50% | 21,74% | 21,98% | |
| 15% | Potência máxima (Pmax) | 500 | 506 | 512 | 518 | 523 |
| Eficiência do Módulo STC (%) | 23,02% | 23,28% | 23,54% | 23,81% | 24,07% | |
| 25% | Potência Máxima (Pmáx) | 544 | 550 | 556 | 563 | 569 |
| Eficiência do Módulo STC (%) | 25,02% | 25,30% | 25,59% | 25,88% | 26,17% |
Especificações Mecânicas
| Tipo de célula | Perc Monocristalino 166×83mm |
| 144 (6×12×2) | 144 (6×24) |
| Dimensão | 2094x1038x35mm |
| Peso | 23,2kg |
| Vidro | 3,2 mm, vidro temperado com baixo teor de ferro |
| Quadro | Liga de alumínio anodizado |
| Caixa de junção | IP68, 3 diodos |
| Cabos de saída | 4mm², comprimento 300mm ou personalizado |
| Tipo de conector | Compatível com MC4 |
Características de temperatura
| Temperatura NOCT | 44°C ±2°C |
| Coeficiente de temperatura (Pmáx) | -0,36%/℃ |
| Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,28%/℃ |
| Coeficiente de Temperatura (Isc) | 0,05%/℃ |
Classificações máximas
| Tensão máxima do sistema (IEC) | 1500V CC |
| Neve / Vento | 5400Pa/2400Pa |
| Temperatura de operação | -40℃ ~ +85 |
| Classificação máxima do fusível em série | 20A |







Deixe um comentário