Descrição
Os ISR da Cisco ISR4431 Series consolidam muitas funções de TI indispensáveis. Incluindo recursos de rede, computação e armazenamento. Os roteadores integrados de alto desempenho executam vários serviços IWAN simultâneos. Incluindo criptografia, gerenciamento de tráfego e otimização de WAN, sem diminuir a taxa de transferência de dados.
E você pode ativar novos serviços sob demanda através de uma simples mudança de licenciamento. Você obtém um controle estrito sobre o desempenho do aplicativo. O uso da largura de banda, a privacidade dos dados e a disponibilidade de seus links WAN, que você precisa, pois suas agências realizam maiores volumes de negócios de missão crítica.
O roteador de serviços integrados Cisco 4431, que suporta três slots de módulos de interface de rede (NIM), oferece taxa de transferência agregada de 500 Mbps a 1 Gbps. Este roteador também suporta dois tipos de DDRM, plano de dados e plano de controle/serviços, o que facilita o gerenciamento do roteador pelo administrador.
Especificações rápidas
A Figura 1 mostra a aparência do Cisco ISR4431/K9.
A Tabela 1 mostra as especificações rápidas.
Código do produto | CiscoISR4431/K9 |
Taxa de transferência agregada | 500 Mbps a 1 Gbps |
Total de portas WAN ou LAN 10/100/1000 integradas | 4 |
Portas baseadas em RJ-45 | 4 |
Portas baseadas em SFP | 4 |
Slot de módulo de serviço aprimorado (SM-X) | 0 |
Slots NIM (módulos de interface de rede) | 3 |
Slot ISC integrado | 1 |
DDRM (plano de dados) | 2 GB (padrão) / 2 GB (máximo) |
DDRM (plano de controle/serviços) | 4 GB (padrão) / 16 GB (máximo) |
Memória flash | 8 GB (padrão) / 32 GB (máximo) |
Opções de fonte de alimentação | Interno: AC, DC e PoE |
Altura do rack | 1RU |
Dimensões (A x L x P) | 43,9×438,15×507,2mm |
peso do pacote | 20,88kg |
Detalhes do produto
A Figura 2 mostra o painel frontal do Cisco ISR4431/K9.
Observação:
① | Carregador | ③ | Interruptor liga/desliga do roteador |
② | LEDs | ④ | Unidade de fonte de alimentação opcional |
·Os LEDs incluem 12 indicadores.
A Tabela 2 mostra as descrições dos LEDs.
LEDs | Representa | Cor | Descrição |
fonte de alimentação | Status da Unidade de Alimentação (P0 e P1) | Verde | A PSU está ligada e fornecendo energia. |
Âmbar | A PSU está ligada, mas com erros ou em condição de falha. | ||
Desligado | A fonte de alimentação está desligada. | ||
GE POE | Status da placa filha PoE interna | Verde | A PSU está instalada e fornecendo energia |
Âmbar | A PSU está instalada, mas em condição de falha. | ||
Desligado | A fonte de alimentação está desligada. | ||
CLARÃO | Status Flash do Sistema | Verde piscando | Compact flash/eUSB flash está presente e sendo acessado no momento. |
TEMPERATURA | Status da temperatura | Verde sólido | Todos os sensores de temperatura do sistema estão dentro da faixa aceitável. |
Âmbar | Um ou mais sensores de temperatura no sistema estão fora da faixa aceitável. | ||
Desligado | A temperatura não está sendo monitorada. | ||
PWR | Energia do sistema | Verde | A energia do sistema está ligada e funcionando corretamente. |
Verde piscando | A energia do sistema está em processo de desligamento. | ||
Âmbar | A energia do sistema está ligada, mas a inicialização de baixo nível falhou. | ||
Âmbar piscando | A energia do sistema está ligada, mas o sistema não conseguiu sair da reinicialização. | ||
Desligado | A energia do sistema está desligada. | ||
AUMENTO DE POE | Modo Boost Power Over Ethernet | Verde | Duas fontes de alimentação PoE estão instaladas e operando em modo boost. |
Desligado | Isso pode significar um dos seguintes:
·Nenhuma fonte de alimentação PoE instalada. ·Uma fonte de alimentação PoE instalada. ·Duas fontes PoE instaladas e operando em modo redundante. |
||
ISC | Status do slot ISC | Verde | PVDM4 está presente e habilitado. |
Âmbar | Inicializado com erro. | ||
Desligado | Não presente. | ||
FÃ | Do status | Verde | Todos os ventiladores estão funcionando. |
Âmbar | Um ventilador parou de funcionar. | ||
Âmbar piscando | Dois ou mais ventiladores pararam de funcionar ou a bandeja do ventilador foi removida. | ||
Desligado | Os fãs não estão sendo monitorados. | ||
ESTADO | Status do sistema | Verde sólido | Sistema operando normalmente. |
Âmbar piscando | BIOS/Rommon está inicializando. | ||
Âmbar | O BIOS/Rommon concluiu a inicialização e o sistema está no prompt do Rommon ou no software da plataforma de inicialização. | ||
Desligado | O sistema não saiu da reinicialização ou a imagem do BIOS não pode ser carregada. |
A Figura 3 mostra o painel traseiro do Cisco ISR4431/K9.
Observação:
① | Porta de gerenciamento GE | ⑤ | Porta do console |
② | Porta auxiliar | ⑥ | Portas GE |
③ | Porta USB tipo A | ⑦ | Slots NIM |
④ | Miniporta USB tipo B |
·Os NIMs suportam 2 larguras simples ou 1 largura dupla.
·As portas GE incluem 4 portas RJ45 e 4 portas SFP.
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.