Subtotal: 6.545.381,90Kz
O Valor da sua encomenda está habilitada para entrega gratuita.
Receba a sua encomenda de forma segura no conforto da sua casa / escritório.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1 × 10/100/1000 Mbps LAN/WAN Port 3 × 10/100/1000 Mbps LAN Ports 1 × Micro SIM Card Slot |
Botão | WPS/Reset Button, WiFi On/Off Button, Power On/Off Button |
Fonte de alimentação Externa | Power Adapter: : Input Power 100-240v~50/60 Hz 0.6A Output parameter 12VDC 1.5A |
Dimensões (L x P x A) | 202 × 141 × 33.6 mm (7.95 × 5.55 × 1.32 in) |
Antena | 2 × Detachable 4G LTE Antennas |
FUNCIONALIDADES WI-FI | |
---|---|
Normas Wireless | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frequências | 2.4 GHz and 5 GHz |
Signal Rate | 300 Mbps na 2.4 GHz (Max 32 Clientes Wireless), 867 Mbps na 5 GHz (Max 32 Clientes Wireless) |
Reception Sensitivity | 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac HT20: -73 dBm 11ac HT40: -68 dBm 11ac HT80 : -64 dBm 11n HT20: -77 dBm 11n HT40: -73 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm |
Potência de transmissão | < 20 dBm (2.4 GHz), < 23 dBm (5 GHz) |
Funções Wireless | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics |
WAN Failover | Yes |
Segurança Wireless | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
Network Type | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)Carrier Aggregation: B1+B3/B5/B7/B8/B20 B3+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40 B5+B1/B3/B5/B7/B40 B7+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B8+B1/B3/B7 B20+B1/B3/B7 B28+B3/B7/B40 B38+B38 B40+B40 B41+B41 |
FUNCIONALIDADES SOFTWARE | |
---|---|
Quality of Service | Bandwidth Control |
Security | DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewal, IP and MAC Address Binding, Access Control |
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
Gestão | TP-Link Cloud, Local Management, Remote Management |
DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
Port Forwarding | ALG, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS Dinâmico (DDNS) | TP-Link, DynDns, NO-IP |
VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
Access Control | Parental Control, Local Management Control |
Protocolos | IPv4, IPv6 |
Guest Network | 2.4 GHz Guest Network x 1, 5 GHz Guest Network x 1 |
OUTROS | |
---|---|
Certificações | CE, RoHS |
Conteúdo da embalagem | 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router Archer MR600 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Temperatura e Humidade | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |