| CAPACITY | 6000 VA / 5400 W | 10000 VA / 9000 W |
| PHASE | Single phase with ground |
| INPUT |
| Voltage Range | 110-300 VAC at 50% load; 176 -300 VAC at 100% load |
| Nominal Voltage | 200/208/220/230/240 VAC |
| Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
| Power Factor | ≧ 0.99 @ 100% load |
| OUTPUT |
| AC Voltage Regulation | ± 1% | ± 3% | ± 1% | ± 3% |
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Nominal Voltage | 200/208/220/230/240 VAC | 104 VAC x 2 / 208 VAC or 110 VAC x 2 / 220 VAC or 115 VAC x 2 / 230 VAC or 120 VAC x 2 / 240 VAC | 200/208/220/230/240 VAC | 104 VAC x 2 / 208 VAC or 110 VAC x 2 / 220 VAC or 115 VAC x 2 / 230 VAC or 120 VAC x 2 / 240 VAC |
| Current Crest Ratio | 3:1 (max.) |
| Harmonic Distortion | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 4% THD (Non-linear Load) | ≦ 3.5% THD (Linear Load); ≦ 7% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 4% THD (Non-linear Load) | ≦ 3.5% THD (Linear Load); ≦ 7% THD (Non-linear Load) |
| Frequency Range (Synchronized Range) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
| TRANSFER TIME |
| Battery mode to Line mode | Zero |
| Bypass to Inverter | Zero |
| Inverter to Bypass | Zero |
| Line mode to Battery mode | Zero |
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sine Wave |
| EFFICIENCY |
| Battery Mode | 88% | 82% | 88% | 82% |
| ECO Mode | 96% | 87% | 96% | 87% |
| AC Mode | 91% | 85% | 91% | 85% |
| BATTERY |
| Long-run Model | Battery Type & Numbers | Depending on applications |
| Long-run Model | Charging Current (max.) | 4A |
| Long-run Model | Float Charging Voltage | 273 VDC (based on battery numbers at 20 pcs) |
| Standard Model | Battery Type | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH |
| Standard Model | Charging Current (max.) | 1A |
| Standard Model | Float Charging Voltage | 273 VDC (based on battery numbers at 20 pcs) |
| Standard Model | Numbers | 20 (18-20 pcs adjustable) |
| Standard Model | Typical Recharge Time | 7 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity |
| INDICATORS |
| LCD Panel | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
| ALARM |
| Battery Mode | Sounding every 4 seconds |
| Low Battery | Sounding every second |
| Overload | Sounding twice every second |
| Fault | Continuously sounding |
| ENVIRONMENT |
| Operating Humidity | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
| Noise Level | Less than 58dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter |
| PHYSICAL |
| Standard Model | Dimension, D X W X H (mm) | UPS unit: 606 x 438 x 133 [3U]; Battery pack: 606X438 X133 [3U] | UPS unit: 606 x 438 x 133 [3U]; Battery pack: 606X438 X133 [3U]; ISO bank: 606 x 438 x 133 [3U] | UPS unit: 686 x 438 x 133 [3U]; Battery pack: 606 x 438 x 133 [3U] | UPS unit: 686 x 438 x 133 [3U]; Battery pack: 606 x 438 x 133 [3U]; ISO bank: 686 x 438 x 133 [3U] |
| Standard Model | Net Weight (kgs) | UPS unit: 20; Battery pack: 58 | UPS unit: 20; Battery pack: 58/ ISO bank: 61 | UPS unit: 23.5; Battery pack: 65 | UPS unit: 23.5; Battery pack: 65 ; ISO bank: 90 |
| Long-run Model | Dimension, D X W X H (mm) | 606 x 438 x 133 [3U] | UPS unit: 606 x 438 x 133 [3U]; ISO bank: 606 x 438 x 133 [3U] | 686 x 438 x 133 [3U] | UPS unit: 606 x 438 x 133 [3U]; ISO bank: 606 x 438 x 133 [3U] |
| Long-run Model | Net Weight (kgs) | 20 | UPS unit: 20; ISO bank: 61 | 23.5 | UPS unit: 23.5; ISO bank: 90 |
| MANAGEMENT |
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser |
| Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |