UPS Wintech 10KVA Online Galleon Pro 3P/1P Trifásica
Marca: Wintech
Descrição
UPS Wintech 10KVA Online Galleon Pro 3P/1P Trifásica, preparada para o uso profissional e industrial, garantindo alto desempenho, com onda senoidal pura e display LCD para monitorar o consumo e o status da bateria. Verdadeiro sistema de trabalho de dupla conversão, proporcionando um nível de tensão estável e limpo, sem interferência da rede elétrica.
Galleon Pro é a versão de alta densidade da série Galleon de UPS online de dupla conversão. Com um fator de potência de saída de 0,9 e 91% de eficiência operacional no modo online, é adequado para alimentar uma ampla gama de dispositivos, como servidores, data center, processos industriais, telecomunicações e sistema de segurança. Além disso, é fornecido com função de correção do fator de potência de entrada que ajuda a evitar qualquer dano à rede elétrica e também a facilitar a conexão do gerador.
A MultiTek destaca as principais características da UPS Wintech 10KVA Online Galleon Pro:
- Verdadeira dupla conversão
- A tecnologia DSP garante alto desempenho
- Fator de potência de saída 0,9
- Correção do fator de potência ativa em todas as fases
- Modo conversor de frequência 50Hz/60Hz
- Operação em modo ECO para economia de energia
- Aceita entradas de rede dupla
- Função de desligamento de emergência (EPO)
- Gerador compatível
- Comunicações múltiplas SNMP+USB+RS-232
- Design de carregamento extensível de 3 estágios para desempenho otimizado da bateria
- Números de bateria ajustáveis
- Bypass de manutenção disponível
- Redundância paralela N+X opcional
- Ampla tensão de entrada (110-300 VCA)
- A função de adaptação automática de fase integrada simplifica a instalação dos fios
- Tomadas de gerenciamento de energia programáveis
MODELO | Galeão Pro 3/1-10K (L) | Galeão Pro 3/1-10KR (L) | Galeão Pro 3/1-15K (L) | Galeão Pro 3/1-15KR (L) | Galeão Pro 3/1-20K (L) | Galeão Pro 3/1-20KR (L) | |
CAPACIDADE | 10000 VA / 9000 W | 15000 VA / 13500 W | 20000 VA / 18000 W | ||||
ESTÁGIO | 3 fases de entrada / 1 fase de saída | ||||||
ENTRADA | |||||||
Alcance de voltagem | 190-520 VCA (trifásico) a 50% de carga; 305-478 VCA (trifásico) a 100% de carga | ||||||
Voltagem nominal | 3 x 400 VCA (3Ph+N) | ||||||
Alcance de frequência | 46~54 Hz ou 56~64 Hz | ||||||
Fator de potência | ≧ 0,99 @ 100% de carga | ||||||
Distorção Harmônica (THDi) | < 6% a 100% de carga | ||||||
SAÍDA | |||||||
Voltagem de saída | 208/220/230/240 VCA | ||||||
Regulação de tensão CA (modo Batt.) | ± 1% | ||||||
Faixa de frequência (modo Batt.) | 50 Hz ± 0,1 Hz ou 60 Hz ± 0,1 Hz | ||||||
Tempo de transferência | Modo CA para modo bateria | zero | Zero | zero | Zero | zero | Zero |
Tempo de transferência | Inversor para Bypass | zero | Zero | zero | Zero | zero | Zero |
Forma de onda (modo Batt.) | Onda senoidal pura | ||||||
Taxa de crista atual | 3:1 (máx.) | ||||||
Distorção harmônica | ≦ 2% THD (Carga Linear); ≦ 5% THD (Carga Não Linear) | ||||||
Faixa de frequência (faixa sincronizada) | 46~54Hz ou 56~64Hz | 46~54 Hz ou 56~64 Hz | 46~54Hz ou 56~64Hz | 46~54 Hz ou 56~64 Hz | 46~54Hz ou 56~64Hz | 46~54 Hz ou 56~64 Hz | |
EFICIÊNCIA | |||||||
Modo de bateria | 87% | 88% | |||||
Modo Eco | 97% | 96% | 97% | 96% | 97% | 96% | |
Modo CA | 91,5% | 90,5% | 91,8% | 91% | 91,8% | 91% | |
BATERIA | |||||||
Modelo de longo prazo | Tipo de Bateria | Dependendo da capacidade das baterias externas | |||||
Modelo de longo prazo | Corrente de carga (máx.) | 4A | 4 UMA | 8A | 4 UMA | 8A | 4 UMA |
Modelo de longo prazo | Tensão de carga | 273 VDC ± 1% (com base em baterias de 20 unidades) | |||||
Modelo de longo prazo | Números | Dependendo da capacidade das baterias externas | |||||
Modelo Padrão | Tipo de Bateria | 12 V / 9 AH | |||||
Modelo Padrão | Corrente de carga (máx.) | 1A | 1 Um | 2A | 2 Um | 2A | 2 Um |
Modelo Padrão | Tensão de carga | 273 VDC ± 1% (com base em baterias de 20 unidades) | |||||
Modelo Padrão | Números | 20 (18-20 peças ajustáveis) | 20 (18-20 peças ajustáveis) x 2 cordas | ||||
Modelo Padrão | Tempo de recarga típico | 9 horas para recuperar 90% da capacidade | |||||
INDICADORES | |||||||
Painel LCD | Status do UPS, nível de carga, nível da bateria, tensão de entrada/saída, temporizador de descarga e condições de falha | ||||||
ALARME | |||||||
Modo de bateria | Soando a cada 4 segundos | ||||||
Bateria Fraca | Soando a cada segundo | ||||||
Sobrecarga | Soando duas vezes a cada segundo | ||||||
Falta | Soando continuamente | ||||||
AMBIENTE | |||||||
Umidade operacional | 0~95% UR @ 0- 40°C (sem condensação) | ||||||
Nível de ruído | Menos de 58dB a 1 metro | Menos de 60dB a 1 metro | Menos de 65dB a 1 metro | Menos de 60dB a 1 metro | Menos de 65dB a 1 metro | ||
FÍSICO | |||||||
Modelo Padrão | Dimensão, DXLXA (mm) | 592 x 250 x 576 | Unidade UPS: 668 x 438 x 133 (3U); Pacote de bateria: 580 x 438 x 133 (3U) | 815 x 250 x 826 | Unidade UPS: 668 x 438 x 266 (6U); Pacote de bateria: 580 x 438 x 133 (3U) x 2PCS | 815 x 250 x 826 | Unidade UPS: 668 x 438 x 266 (6U); Pacote de bateria: 580 x 438 x 133 (3U) x 2PCS |
Modelo Padrão | Peso líquido (kgs) | 83 | Unidade UPS: 22; Pacote de bateria: 63 | 164 | Unidade UPS: 45; Pacote de bateria: 63 x 2PCS | 164 | Unidade UPS: 45; Pacote de bateria: 63 x 2PCS |
Modelo de longo prazo | Dimensão, DXLXA (mm) | 592 x 250 x 576 | 668 x 438 x 133 (3U) | 592 x 250 x 576 | 668 x 438 x 266 (6U) | 592 x 250 x 576 | 668 x 438 x 266 (6U) |
Modelo de longo prazo | Peso líquido (kgs) | 28 | 22 | 40 | 45 | 40 | 45 |
GERENCIAMENTO | |||||||
SNMP opcional | Gerenciamento de energia do gerenciador SNMP e navegador da web | ||||||
RS-232/USB inteligente | Suporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux e MAC |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.