Nenhum produto no carrinho.
Descrição
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| Dimensão do ecrã (diagonal) | 21.45″ |
|---|---|
| Proporção | 16:9 |
| Resolução (nativa) | FHD (1920 x 1080) |
| Campo de pixel | 0,25 x 0,24 mm |
| Píxeis por polegada (ppp) | 103 ppp |
| Tratamento do ecrã | Anti-reflexo |
| Luminosidade | 200 nits |
| Relação de contraste | 3000:1 |
| Relação de contraste do ecrã (dinâmica) | 9000000:1 |
| Curvatura | Plano |
| Tipo de retroiluminação | Margem iluminada |
| Suporte destacável | Yes |
| Painel | Estreito |
| Ângulo de visualização horizontal | 178° |
| Ângulo de visualização vertical | 178° |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento para cinzento) (com overdrive) |
| Inclinação | -5° a +23° |
| Funcionalidades do monitor | Controlos no ecrãAMD FreeSync™Modo Low Blue LightAntirreflexo |
| Dureza | 3H |
| Ecrã sem cintilação | Sim (certificação TÜV) |
| Profundidade de bits do painel | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Low Blue Light | Sim (certificação TÜV) |
| Montagem VESA | 100 mm x 100 mm |
| Segurança física | Preparado para fecho |
| HDCP | Sim, HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Webcam | Sem câmara integrada |
| Peso | 2,8 kg |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 50,42 x 5,08 x 30,3 cm |
| Dimensões com suporte (largura x profundidade x altura) | 50,42 x 18,05 x 38,69 cm |
| Consumo de energia | 21 W (máximo), 11 W (típico), 0,5 W (modo de espera) |
| Amplitude térmica de funcionamento | 5 a 35 °C |
| Amplitude de humidade de funcionamento | 20 a 80% de HR |
| Energy Star certificada | Com certificação ENERGY STAR® |








