Descrição
Módulo de Memória RAM DDR4 16GB PC4-3200Mhz PC Portátil (KVR32S22S8/16)
A partir do momento que a memória DDR3 atingiu seus limites no mundo da tecnologia, em constante mudança, onde se exige maior desempenho e maior largura de banda, surgiu uma nova geração de memórias SDRAM DDR no horizonte: a DDR4.
Previsto no final de 2014, o DDR4 promete oferecer três coisas: maior desempenho, maiores capacidades de DIMM e menor consumo de energia.
Alcançando mais de 2Gbps por pin e consumindo menos energia do que DDR3L (que é de baixa potência), a DDR4 oferece até 50% de aumento de desempenho e capacidade de largura de banda, diminuindo a tensão e a eficiência de energia de todo o ambiente de computação. Isso representa uma melhoria significativa em relação às tecnologias de memória anteriores e uma economia de energia de até 40%.
Além do desempenho otimizado e da computação mais ecológica e de baixo custo, o DDR4 também oferece verificações de redundância cíclica (CRC) para confiabilidade de dados aprimorada, detecção de paridade no chip para verificação de integridade de ‘comando e endereço’ transferidos por um link, integridade de sinal aprimorada e outros recursos robustos do RAS.
Módulo de Memória RAM DDR4 16GB PC4-3200Mhz PC Portátil (KVR32S22S8/16)
Descrição | DDR4 | Vantagens |
Chip Densities | 4Gb – 32Gb | Larger DIMM Capacities |
Data Rates | 1600Mb/s – 3200Mb/s | Migration to Higher-Speed I/O |
Voltage | 1.2V | Reduced Memory Power Demand |
Low Voltage Standard | Anticipated at 1.1V | Memory Power Reductions |
Internal Banks | 16 | More Banks |
Bank Groups (BG) | 4 | Faster Burst Accesses |
VREF inputs | 1 – CMD/ADDR | VREFDQ Now Internal |
tCK – DLL Enabled | 667MHz – 1.6GHz | Higher Data Rates |
tCK – DLL Disabled | Undefined to 125MHz | DLL-off now fully supported |
Read Latency | AL + CL | Expanded Values |
Write Latency | AL + CWL | Expanded Values |
DQ Driver (ALT) | 48 Ω | Optimal for PtP pplications |
DQ Bus | POD12 | Less I/O Noise and Power |
RTT Values (in Ω) | 240, 120, 80, 60, 48, 40, 34 | Support for Higher Data Rates |
RTT Not Allowed | Disables during Read Bursts | Ease-of-Use |
ODT Modes | Nominal, Dynamic, Park | Add’l Control Mode; OTF Value Change |
ODT Control |
ODT Signaling NOT Required | Ease of ODT Control; Allows Non-ODT Routing, PtP Apps |
Multi-Purpose Register | Four Registers – 3 Defined, 1 RFU | Provides Additional Specialty Readout |
DIMM Types | RDIMM, LRDIMM, UDIMM/ SODIMM | |
DIMM Pins | 288 (R, LR, U); 260 (SODIMM) | |
RAS | CRC, Parity, Addressability, GDM | More RAS Features, Improved Data Integrity |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.