Subtotal: 1.341.092,54Kz
O Valor da sua encomenda está habilitada para entrega gratuita.
Receba a sua encomenda de forma segura no conforto da sua casa / escritório.
O monitor Lenovo L24m-40 é a base das necessidades do seu estilo de vida novo e híbrido. O seu painel In-Plane Switching de 23.8 polegadas.
O ângulo de visualização amplo do painel In-Plane Switching de 23,8 polegadas e a resolução FHD permitem-lhe trabalhar e divertir-se com clareza e consistência. Em conjunto, a gama de cores 99% sRGB e a cor 110% sRGB asseguram uma excelente reprodução de cores, oferecendo uma experiência de visualização sem paralelo.
Este ecrã rápido apresenta uma taxa de atualização de 75Hz e um tempo de resposta de 4 ms que garantem que está sempre um passo à frente com conteúdo dinâmico. A tecnologia Natural Low Blue Light incorporada no Monitor Lenovo L24m-40, permite-lhe trabalhar sem cansar os olhos olhos, reduzindo a luz azul prejudicial e evitando que as cores do ecrã fiquem distorcidas.
Quando se inclina para o modo de entretenimento, os altifalantes de 2 x 3 W transportam-no diretamente para o centro da ação quer esteja a ver filmes ou a ouvir música. A porta USB-C3 garante até 75 W (Smart Power) de fornecimento de energia com um hub USB para conetividade diversificada, ao mesmo tempo que suporta de forma estável a Webcam LC505.
Um sistema inteligente de gestão de cabos proporciona um ambiente limpo e organizado, enquanto o suporte para telemóvel mantém o telemóvel à vista. Mantenha-se ligado a outros dispositivos com a porta HDMI 1.4 do Monitor Lenovo L24m-40 e expanda a sua experiência de áudio com a porta de saída de áudio que lhe permite ligar colunas ou auscultadores.
O seu suporte LTPS (Lift, Tilt, Pivot, Swivel) proporciona mais conforto, uma vez que o monitor pode ser ajustado para se adaptar à sua postura de trabalho ideal. O monitor Lenovo L24m-40 oferece-lhe uma flexibilidade sem limites com eficiência superior.
| Fabricante | Lenovo |
| Classe Energética | E |
| Certificação | RoHS, TÜV Low Blue Light (Hardware s, Eyesafe Display 2.0, EU Energy Efficiency Level (Le, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Taxa máxima de atualização | 100 Hz |
| Comprimento (com base) | 539,4 mm |
| Tamanho ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Peso (com base) | 5,2 kg |
| Largura (com base) | 196,2 mm |
| Altura (com base) | 531,1 mm |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura até | 15 cm |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Microfone incorporado | Não |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Ecrã tátil | Não |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 ° |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 ° |
| Portas I/O | Jack 3.5mm, USB 3.2, HDMI, USB Type-C |
| Pivot | Sim |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Orientação | 0 - 360 ° |
| Adaptive Sync | FreeSync |
| Giratório | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90 ° |
| Ângulo de inclinação | -5 - 22 ° |
| Ajuste de altura | Sim |
| Mercado | Escritório |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Nº portas USB Tipo-A downs. | 4 |
| Suporte incluído | Sim |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | Não |
| Ethernet LAN | Não |
| Largura (sem base) | 43 mm |
| Saída para auscultador | Não |
| Comprimento (sem base) | 539,4 mm |
| Altura (sem base) | 326,2 mm |
| Nº portas HDMI | 1 |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Classe eficiência energética | E |
| Interface montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Cor do pé | Cinzento |
| Cor do produto | Cinzento |
| Peso (sem base) | 3,4 kg |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Consumo de energia típico | 15 W |
| Consumo de energia máximo | 124 W |
| LED backlight | Sim |
| Comprimento de cabo de aliment | 1,8 m |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Ajuste de inclinação | Sim |
Deixe um comentário